Fonds Alto Invest remboursés
FCPI Alto Innovation (2001) : +51,9% de plus values (hors CSG, CRDS) sur le montant de la souscription d’origine en 2001 (réduction d’impôt de 25% non comprise).
FCPR MicroCaps Alto (2002) : +49,4% de plus values (hors CSG, CRDS) sur le montant de la souscription d’origine en 2002.
Performances des fonds FCPI et FIP
| Fonds | Date de VL | Dernière VL | Variation / Création | Année de Création |
|---|---|---|---|---|
| FCPI Alto Innovation | remboursé | - | +51,90 % | 2001 |
| FCPI Alto Innovation 2 | 30/06/2011 | 75,67 | +38,67% (1) | 2002 |
| FCPI Alto Innovation 3 | 30/06/2011 | 64,43 | -5,57% (1) | 2004 |
| FCPI Alto Innovation 4 | 30/06/2011 | 86,17 | -13,83% | 2005 |
| FCPI Alto Innovation 5 | 30/06/2011 | 89,60 | -10,40% | 2006 |
| FCPI Alto Innovation 6 | 30/06/2011 | 110,72 | +10,72% | 2007 |
| FCPI Alto Innovation 7 | 30/06/2011 | 106,02 | +6,02% | 2008 |
| FCPI Alto Innovation 8 | 30/06/2011 | 105,23 | +5,23% | 2009 |
| FCPI Alto Innovation 9 | 30/06/2011 | 97,51 | -2,49% | 2010 |
| FCPI Europe Alto | 30/06/2011 | 107,57 | +7,57% | 2009 |
| FCPI Europe Alto 2 | 30/06/2011 | 97,71 | -2,29% | 2010 |
| FCPI Fortune Alto | 30/06/2011 | 86,10 | -13,90% | 2008 |
| FCPI Fortune Alto Innovation 2 | 30/06/2011 | 88,22 | -11,78% | 2009 |
| FCPI Innovation Durable | 30/06/2011 | 106,90 | +6,90% | 2007 |
| FCPI Innovation Durable 2 | 30/06/2011 | 98,19 | -1,81% | 2008 |
| FCPI Innovation Durable 3 | 30/06/2011 | 97,62 | -2,38% | 2009 |
| FIP France Alto | 30/06/2011 | 75,32 | -24,68% | 2004 |
| FIP France Alto 2 | 30/06/2011 | 89,25 | -10,75% | 2006 |
| FIP France Alto 3 | 30/06/2011 | 86,98 | -13,02% | 2007 |
| FIP France Alto 4 | 30/06/2011 | 88,43 | -11,57% | 2008 |
| FIP France Alto 5 | 30/06/2011 | 89,86 | -10,14% | 2009 |
| FIP France Alto 6 | 30/06/2011 | 97,05 | -2,95% | 2010 |
| FIP France Développement Durable | 30/06/2011 | 86,6 | -13,40% | 2009 |
| FIP France Fortune Alto | 30/06/2011 | 85,95 | -14,05% | 2009 |
| FIP France Fortune Alto 2 | 30/06/2011 | 95,80 | -4,20% | 2010 |
Sous réserve de certification par les commissaires aux comptes des fonds.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
(1) après intégration des distributions en octobre 2010 de 63€ et 30€ par parts A respectivement des FCPI Alto Innovation 2 et Alto Innovation 3


